COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
55167 1219| 5715713504 9672 52048| 235025241114
54684 -4284| 1130831501 9642 52057| 223525242419
54237 6139| 14162460238 9485 52058| 211525241408
53460 5260| 126062884001 9043 51783| 230019240231
53453 5262| 127062882901 8997 51708| 250019240512
53430 5242| 122062880401 8842 51826| 217525241818
53372 5194| 128062890901 8838 51833| 238525241823
53368 5164| 105026970106 8828 51822| 234525241820
53360 5190| 128062891201 8814 51816| 211060801628
53183 6317| 145025242342 8781 52004| 204031031701
53160 5334| 78529050623 8700 51900| 227025241530
53094 3093| 37021562118 8690 51901| 231025242929
53061 2970| 38521562405 8682 51569| 233025242605
53040 3088| 40021561010 8681 51896| 219525240614
52943 8162| 540 861604 8678 51569| 239025242812
52503 7822| 161025241706 8676 51568| 238525242811
52467 1903| 54014922506 8675 51888| 189029880616
52263 1883| 65014926101 8665 51921| 262025241407
52245 1879| 70014927014 8642 51561| 211025242809
52198 8110| 65019240935 8571 51569| 202025242816
52186 1856| 73014926018 8570 51624| 248025242613
52142 1833| 56014925401 8569 51517| 169525242815
52110 6470| 155531103501 8567 51622| 250025242617
52083 7665| 209019241026 8563 51874| 216025241522
52058 9485| 211525241408 8560 51542| 236025242106
Extrême Sud Extrême Ouest
46506 7610| 1520 8443328 -4284 54684| 1130831501
46707 7554| 180030064001 -3445 47740| 166012875604
46715 7570| 190030063907 -3424 47735| 1900 7973113
46719 7546| 210030063910 -3413 47686| 224012876902
46719 7578| 1810 8442810 -3413 47741| 1870 7973112
46909 7483| 1930 8443310 -3404 47688| 240012874805
46989 -743| 205010810706 -3394 47884| 012870713
47033 -752| 253032190420 -3143 47595| 205020181608
47053 7261| 1780 8443306 -3135 47598| 205020182105
47110 -220| 2100 1411611 -3131 47604| 185020182008
47111 7403| 2130 8431708 -3130 47597| 185020182007
47112 7372| 2020 8421103 -3129 47615| 200020181609
47113 -190| 2230 1411205 -3118 47601| 165020181102
47127 -2033| 240010812901 -3109 47596| 200020182103
47128 3| 1880 1413612 -3103 47605| 189020181605
47131 -152| 271028711601 -3102 47633| 1400 9534505
47136 -151| 248016350312 -3097 47636| 1340 9535810
47143 -158| 236028711301 -3096 47589| 217020181402
47149 -141| 245017400116 -3087 47639| 1250 9534401
47150 -140| 2480 2390106 -3083 47642| 121032560511
47151 -223| 2200 1411514 -3083 47621| 1800 9534506
47155 -268| 2250 1411605 -3080 47619| 190020181501
47158 -243| 205011460704 -3076 47558| 192010260204
47165 -210| 2350 1413604 -3073 47652| 1050 9538814
47194 -793| 241832191701 -3072 47585| 215012878208
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47108 -211 2050 1411503 150 1|47555-2168 153010930101 6 2
47115 -210 2150 1411502 66 3|47556-2166 146010930104 620 2
47127 12 2220 1411510 99 1|47558-1050 170012981402 48 3
47128 -249 2100 1411505 11 3|47559-1967 88030631002 7 1
47158 -154 219028711501 82 1|47559-1967 85030631001 708 2
47168 -208 2400 1411501 0 3|47559-2063 145030630804 183 3
47278 -672 215010812401 6 2|47559-2071 138530630803 381 3
47305 -560 2000 1411506 33 1|47559-1430 165010812308 467 1
47352 -978 2100 8320803 10 1|47560-2071 137030630807 838 1
47364-1522 218564081105 843 1|47564-2072 138030630810 79 1
47366-1773 174664081401 7 1|47564-2072 138030630802 11 3
47368 -158 230020191716 13 1|47566-2802 205520100505 516 1
47369-1552 206564081403 5 2|47570-3060 1750 9533704 59 1
47369-1761 164064081002 21 2|47574-2751 185012878106 80 2
47379-1569 188964080501 215 1|47577-2028 136030630806 816 3
47384 -380 1900 1411509 937 2|47578-3043 1700 9533906 23 1
47387 -154 224020191713 327 1|47580 -996 185010812116 65 1
47388 -362 1930 1411508 99 3|47581-2801 177520101202 5 1
47390-1630 150010812411 69 2|47581-3069 195012877913 15 2
47393-1518 177664081503 550 1|47585-2796 175520101304 1 1
47393-1518 178464080105 540 1|47591-3047 185012878115 25 3
47398-1886 173064081507 215 1|47591-3072 210012877918 68 1
47410-1690 199864081315 787 2|47598-3135 212020181902 655 1
47410 -370 2290 1411507 934 1|47602-1119 143163832312 29 2
47440-2615 215012878107 710 1|47605-1529 146563832301 844 1
47441-1853 210061380201 869 2|47607-2396 214520102503 132 1
47443-2608 166012877103 1 1|47607-2402 219520102205 209 1
47448-1880 2100 1413008 1 1|47608-2058 1870 6870130 675 1
47455-2043 242013780101 81 1|47609-2058 1830 6870122 4 1
47458-1768 169064081402 1 2|47610-3028 1350 9533907 469 1
47458-2043 217016370114 109 1|47615-2421 233520101801 71 1
47460-2037 220010390403 60 1|47625-2064 1750 6870129 15 1
47460-2039 220013200207 837 1|47623-3089 1600 9533707 597 1
47464 -298 193513191501 719 3|47633-3102 1400 9534504 34 1
47464 -298 194013191405 370 2|47636-3012 1860 9533703 91 1
47464 -298 194013191406 83 3|47636-3014 1860 9534503 1 1
47464 -298 200013191103 84 2|47637-3000 2200 9535305 63 1
47469-1043 190010812310 654 1|47643-3083 1200 9533901 6 1
47469-2038 193030630604 6 1|47639-3053 1520 9534502 4 1
47471-1491 223864081101 51 1|47643-3083 1200 9533701 1 1
47472-1287 185063832303 1 3|47646-3448 125264070801 77 1
47477-1036 235010811713 10 1|47646-1605 140863832304 61 2
47478-2043 030630301 678 1|47647-3039 1300 9533706 60 1
47482-1200 181263832311 21 2|47658-1380 145063832309 143 1
47482-1244 176663832305 436 1|47661-1543 145663832202 325 1
47485-2053 1900 6870101 445 1|47686-1026 157063832315 10 1
47489-1643 208564081204 548 1|47695-2102 1909 3780105 95 1
47490-1332 185010812004 542 1|47700-2113 1840 3780106 656 2
47491-1642 212164081309 2 1|47719-1574 96363832212 29 1
47495-1645 220664081515 521 1|47736-3462 160012871202 368 1
47495-2016 225013780117 618 1|47741-2968 150012876909 4 1
47498-1062 168063832314 36 1|47753-2260 1905 3780110 68 1
47498-2027 200013780109 3 1|47753-2260 1880 3780108 1 2
47499-1176 155363831705 202 1|47753-2260 1890 3780107 6 1
47501 -988 142663832319 1 1|47764-3069 1800 9533708 605 1
47502-2066 230013780108 6 3|47852-3205 123016970401 11 2
47503-2064 210013780903 86 1|48951 5692 209312850401 66 1
47506-2076 205013780112 77 2|48957 5676 215012850916 7 1
47510-1007 163663832308 366 1|48992 5725 180012850409 793 1
47512-2000 230013780107 698 2|49016 5550 209312850924 29 1
47515-1467 175010812001 1 2|49067 6098 209012850406 394 1
47523-1317 110063832210 21 1|50382 4868 210013600216 8 1
47524-1120 114763832205 143 1|51387 3980 142032550404 908 3
47524-1121 114763832307 214 1|51346 3925 66060585101 38 1
47524-1650 167364081306 491 1|51195 3756 123031790201 1 1
47524-1650 169564081308 21 1|50570 550 158017151302 10 1
47525-1652 169364081307 154 1|51387 3980 141032550403 815 4
47525-2072 185013780913 207 1|51388 3988 153032550319 41 1
47526-1470 210010812002 23 1|51388 3987 157010740101 890 1
47530-1978 128030630808 18 1|51394 4005 145032550406 64 3
47531-1592 197264080613 154 1|51394 3979 150032550401 80 4
47531-1593 195664081106 8 1|51394 3979 148032550402 190 4
47532-1592 196964080608 450 1|51402 4002 119010791013 65 1
47533-1598 195364081301 215 1|51402 4002 119010791011 6 1
47534-1598 197164081109 79 1|51402 4002 119010791010 651 1
47535-1598 197264081107 1 1|51413 4004 168032550712 3 1
47536-1337 168263832302 9 1|51414 4000 1570 5600710 17 1
47542-1025 175012981902 10 3|51414 4000 1570 5600703 39 1
47543-2757 220012878110 8 2|51419 4002 1500 5600702 707 1
47546-1019 177012981903 3 3|51420 4031 141032550407 506 3
47546-2075 180030630801 1 2|51420 4031 141032550408 35 3
47548-2755 214012878109 807 2|51449 4054 151032550405 19 3
47549-1410 210010811712 888 1|51451 4005 0 802303 5 1
47553-1569 225010812412 827 3|51451 4005 0 802302 594 1
47555-2167 152010930103 8 2|51451 4005 0 802301 40 1
47555-2168 154010930102 2 2
3127 3410 PINGUICULA GRANDIFLORA 1-4 OBS = 171
|